| TAGGED SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| WAIST | 28-32.5 | 30~ 33 |
33.5-36 | 34-37.5 |
| FRONT RISE | 15 | 15.75 | 16 | 16.75 |
| BACK RISE | 16.5 | 17 | 17.25 | 18 |
| UPPER THIGH | 14.5 | 15 | 15.25 | 16 |
| KNEE | 9.75 | 10 | 10.75 | 11.25 |
| LEG OPENING | 8 | 8.25 | 9 | 9.25 |
| INSEAM | 20.5 | 20.75 | 21.5 | 22.5 |
Measurements of actual garment in inches.
Click here for our measuring guide.