You may also like
Sold Out
Quick Shop
Note: Japanese sizing. Customers typically go up 1 size.
| TAGGED SIZE | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
|---|---|---|---|---|
| NECK | 19 | 19 | 19.5 | 20 |
| SHOULDER | 17.5 | 18 | 19 | 20 |
| CHEST | 39 | 39.5 | 41.5 | 44 |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 10.25 | 10 |
| SLEEVE | 7.75 | 7.75 | 8 | 8.5 |
| CENTER BACK | 24.75 | 25.25 | 27 | 27.5 |
Measurements of actual garment in inches.
Click here for our measuring guide.