You may also like
Sold Out
Quick Shop
Note: Japanese sizing. Customers typically go up 1 size.
| TAGGED SIZE | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
|---|---|---|---|---|
| NECK | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 |
| SHOULDER | 17.75 | 18.5 | 19.25 | 20 |
| CHEST | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ARM HOLE | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 10 |
| SLEEVE | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.5 |
| CENTER BACK | 25.75 | 26.25 | 26.75 | 27.25 |
Measurements of actual garment in inches.
Click here for our measuring guide.